河南省交通建设技术中心,河南省高速公路联网管理中心,河南省交通运输调度指挥中心,河南交通投资集团有限公司,濮阳市交通运输局等各有关单位:
根据2023年交通工作总体安排和科技创新工作重点任务,经研究,现将2023年度第一批科研资金计划下达给你们,请认真遵照执行。
本批计划安排项目27个,全部为延续项目,安排厅补资金1655万元。
| | | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| | 交通运输部规划研究院、河南省物流协会、郑州综合交通运输研究院有限公司 | | | | |
| | 河南省交通运输调度指挥中心(原河南省交通通信中心)、北京中宇安路科技有限公司 | | | | |
| | 河南省高速公路联网管理中心、河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | | | | |
| 交通强国建设背景下交通运输人才发展模式及评价体系研究 | 河南交通职业技术学院、河南交院工程技术集团有限公司 | | | | |
| | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南安罗高速公路有限公司、郑州大学 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 郑州综合交通运输研究院有限公司、河南交院工程技术集团有限公司 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5G技术在道路深层病害无损检测加固、混凝土振动搅拌及质量追溯技术中的应用 | 河南万里交通科技集团股份有限公司、德通智能科技股份有限公司 | | | | |
| | 河南交院工程技术集团有限公司、河南交投平宛高速公路有限公司、交通运输部科学研究院、河南省交通建设技术中心 | | | | |
| | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司、招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | | | | |
| | 河南交院工程技术集团有限公司、河南交投平宛高速公路有限公司、河南省沿太行高速公路有限公司、交通运输部科学研究院 | | | | |
| | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司、交通运输部科学研究院、河南交投商罗高速公路有限公司、中铁五局集团有限公司 | | | | |
| 基于黄河泥沙资源生态利用的沿黄高速公路建设关键技术研究 | 河南交院工程技术集团有限公司、黄河水利委员会黄河水利科学研究院、河南交投焦郑高速公路有限公司、郑州大学、河南省公路工程局集团有限公司 | | | | |
| | 河南交院工程技术集团有限公司、华设设计集团股份有限公司、交通运输部科学研究院 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 玄武岩纤维沥青混凝土路面成套技术在干线公路中的应用 | | | | | |
| 河南省交通科技创新年度发展报告(2022-2024) | | | | | |
请各项目承担单位加强项目管理和资金监管,保证项目进度和质量,确保科研经费专款专用,禁止截留、挤占、挪用和超范围使用。